Model | Nominale spanningsverhouding (V) | Nominaal vermogen (VA) | Ultieme output (VA) | Nominale isolatie niveau (kV) | ||
0.2 | 0,5 | 6P | ||||
ENZ6-35 | 35000/100 | 60 | 150 | 1000 | 40,5,80,200 | |
ENZF6-35 | 35000/100/100 | 40 | 40 | 2*250 | ||
ENZX6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 50 | 90 | 100 | 1000 | |
ENZXF6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 30 | 30 | 100 | 2*250 |
Overzicht
Deze serie spanningstransformatoren zijn van volledig gesloten en giethars geïsoleerde producten.
Ze worden gebruikt voor het meten van elektrische energie, spanningsregeling en relaisbeveiliging in het elektrische systeem met een nominale frequentie van 50 Hz of 60 Hz en een nominale spanning van 35 kV.De transformatoren kunnen worden uitgevoerd volgens IEC60044 en GB20840.3-2013 spanningstransformator.
Belangrijkste technische parameter
1, Technische datum van
2, Gedeeltelijke ontlading is in overeenstemming met GB20840.3-2013 Current Transformer.
3, Autopollution-klasse: klasse II.